| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | SLO | 147.0 (2) | 154.8 (1) | 301.8 |
| 2 | NIKAIDO Ren | JPN | 154.0 (1) | 141.0 (9) | 295.0 |
| 3 | TOMASIAK Kacper | POL | 141.8 (4) | 149.4 (3) | 291.2 |
| 4 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 145.0 (3) | 143.0 (7) | 288.0 |
| 5 | HOERL Jan | AUT | 141.7 (5) | 145.2 (4) | 286.9 |
| 6 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 134.9 (11) | 149.6 (2) | 284.5 |
| 7 | EMBACHER Stephan | AUT | 139.0 (7) | 145.1 (5) | 284.1 |
| 8 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 137.0 (8) | 144.6 (6) | 281.6 |
| 9 | RAIMUND Philipp | GER | 135.2 (10) | 142.2 (8) | 277.4 |
| 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 139.3 (6) | 138.0 (10) | 277.3 |
| 11 | AALTO Antti | FIN | 136.1 (9) | 135.2 (12) | 271.3 |
| 12 | FORFANG Johann Andre | NOR | 133.2 (13) | 137.9 (11) | 271.1 |
| 13 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 133.1 (14) | 133.4 (13) | 266.5 |
| 14 | WASEK Pawel | POL | 133.6 (12) | 132.3 (14) | 265.9 |
| 15 | WELLINGER Andreas | GER | 130.5 (15) | 127.0 (18) | 257.5 |
| 16 | NAKAMURA Naoki | JPN | 126.2 (21) | 131.0 (15) | 257.2 |
| 17 | FOUBERT Valentin | FRA | 130.3 (16) | 126.6 (19) | 256.9 |
| 18 | KYTOESAHO Niko | FIN | 127.6 (18) | 129.2 (16) | 256.8 |
| 19 | FRANTZ Tate | USA | 129.8 (17) | 124.3 (20) | 254.1 |
| 20 | BICKNER Kevin | USA | 125.0 (22) | 124.1 (21) | 249.1 |
| 21 | STOCH Kamil | POL | 127.1 (19) | 121.2 (23) | 248.3 |
| 21 | KAPUSTIK Hektor | SVK | 121.2 (30) | 127.1 (17) | 248.3 |
| 23 | PALOSAARI Vilho | FIN | 124.1 (23) | 121.7 (22) | 245.8 |
| 24 | PASCHKE Pius | GER | 122.6 (27) | 116.6 (24) | 239.2 |
| 25 | HOFFMANN Felix | GER | 122.8 (24) | 114.7 (25) | 237.5 |
| 26 | AIGRO Artti | EST | 122.8 (24) | 113.3 (27) | 236.1 |
| 27 | VASSILYEV Danil | KAZ | 121.3 (29) | 114.6 (26) | 235.9 |
| 28 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 126.9 (20) | 107.8 (29) | 234.7 |
| 29 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 122.7 (26) | 108.4 (28) | 231.1 |
| 30 | LANISEK Anze | SLO | 122.2 (28) | 92.1 (30) | 214.3 |
| 31 | COLBY Jason | USA | 123.5 | 119.8 | |
| 32 | LINDVIK Marius | NOR | 123.0 | 119.3 | |
| 33 | CHERVET Jules | FRA | 128.5 | 119.1 | |
| 34 | ZAJC Timi | SLO | 123.0 | 116.9 | |
| 35 | INSAM Alex | ITA | 128.0 | 115.8 | |
| 36 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 | 115.3 | |
| 37 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 127.5 | 115.0 | |
| 38 | TRUNZ Felix | SUI | 127.0 | 114.2 | |
| 39 | SONG Qiwu | CHN | 127.5 | 113.1 | |
| 40 | VAGUL Kaimar | EST | 125.0 | 112.4 | |
| 41 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 124.5 | 108.6 | |
| 42 | KOUDELKA Roman | CZE | 119.0 | 107.7 | |
| 43 | MILESI Enzo | FRA | 122.5 | 107.6 | |
| 44 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 120.5 | 103.4 | |
| 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119.5 | 101.8 | |
| 46 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 117.0 | 95.4 | |
| 47 | CECON Francesco | ITA | 115.0 | 86.8 | |
| 48 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 110.0 | 80.3 | |
| 49 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 99.5 | 60.6 | |
| TSCHOFENIG Daniel | AUT | DSQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
