| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANDJINOU William | CAN | 40.752 | QA |
| 2 | van 'T WOUT Melle | NED | 40.916 | QA |
| 3 | PIGEON Felix | POL | 41.026 | QB |
| 4 | LAOUN Maxime | CAN | 58.859 | QB |
| 5 | SIGHEL Pietro | ITA | 1:07.239 | QB |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 40.064 | QA |
| 2 | DUBOIS Steven | CAN | 40.163 | QA |
| 3 | BOER Teun | NED | 40.295 | qA |
| 4 | NIKISHA Denis | KAZ | 40.871 | QB |
| 5 | LIU Shaoang | CHN | 1:10.008 | QB |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Steven | CAN | 40.377 | Q |
| 2 | BOER Teun | NED | 40.412 | Q |
| 3 | NIKISHA Denis | KAZ | 40.562 | q |
| 4 | HEO Andrew | USA | 40.724 | |
| MOON Wonjun | HUN | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 40.408 | Q |
| 2 | LIU Shaoang | CHN | 40.461 | Q |
| 3 | NADALINI Thomas | ITA | 40.619 | |
| 4 | HANDEI Oleh | UKR | 41.164 | |
| 5 | ORS Denis | TUR | 41.532 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANDJINOU William | CAN | 40.330 | Q |
| 2 | SIGHEL Pietro | ITA | 40.392 | Q |
| 3 | LAOUN Maxime | CAN | 40.454 | q |
| 4 | LIN Xiaojun | CHN | 40.638 | |
| 5 | EYBOG Daniil | UZB | 1:07.497 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Melle | NED | 40.554 | Q |
| 2 | PIGEON Felix | POL | 40.770 | Q |
| 3 | PREVITALI Lorenzo | ITA | 40.847 | |
| 4 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 40.895 | |
| 5 | AZHGALIYEV Abzal | KAZ | 41.549 |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
