| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Steven | CAN | 40.835 |
| 2 | van 'T WOUT Melle | NED | 40.912 |
| 3 | van 'T WOUT Jens | NED | 41.908 |
| 4 | BOER Teun | NED | 1:05.360 |
| 5 | DANDJINOU William | CAN | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 6 | LIU Shaoang | CHN | 41.525 |
| 7 | NIKISHA Denis | KAZ | 41.948 |
| 8 | PIGEON Felix | POL | 45.345 |
| 9 | LAOUN Maxime | CAN | 1:22.896 |
| SIGHEL Pietro | ITA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
