| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIDOROV Mikhail | KAZ | 291.58 | 5 | 1 |
| 2 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 280.06 | 2 | 6 |
| 3 | SATO Shun | JPN | 274.90 | 9 | 3 |
| 4 | CHA Junhwan | KOR | 273.92 | 6 | 5 |
| 5 | GOGOLEV Stephen | CAN | 273.78 | 10 | 2 |
| 6 | GUMENNIK Petr | AIN | 271.21 | 12 | 4 |
| 7 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 269.27 | 3 | 12 |
| 8 | MALININ Ilia | USA | 264.49 | 1 | 15 |
| 9 | GRASSL Daniel | ITA | 263.71 | 4 | 8 |
| 10 | EGADZE Nika | GEO | 260.27 | 15 | 7 |
| 11 | AYMOZ Kevin | FRA | 259.94 | 7 | 11 |
| 12 | TORGASHEV Andrew | USA | 259.06 | 8 | 9 |
| 13 | MIURA Kao | JPN | 246.88 | 22 | 10 |
| 14 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 246.64 | 19 | 13 |
| 15 | RIZZO Matteo | ITA | 243.18 | 16 | 14 |
| 16 | SELEVKO Aleksandr | EST | 236.82 | 18 | 16 |
| 17 | JIN Boyang | CHN | 229.08 | 13 | 20 |
| 18 | VASILJEVS Deniss | LAT | 226.46 | 17 | 18 |
| 19 | MARSAK Kyrylo | UKR | 224.17 | 11 | 23 |
| 20 | NAUMOV Maxim | USA | 223.36 | 14 | 22 |
| 21 | SAMOILOV Vladimir | POL | 222.25 | 21 | 17 |
| 22 | CARRILLO Donovan | MEX | 219.06 | 23 | 19 |
| 23 | LI Yu-Hsiang | TPE | 214.33 | 24 | 21 |
| 24 | HAGARA Adam | SVK | 202.38 | 20 | 24 |
| 25 | GUARINO SABATE Tomas | ESP | 69.80 | 25 | NQ |
| 26 | KIM Hyungyeom | KOR | 69.30 | 26 | NQ |
| 27 | NORDEBACK Andreas | SWE | 67.15 | 27 | NQ |
| 28 | KULISS Fedirs | LAT | 66.86 | 28 | NQ |
| 29 | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 63.63 | 29 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- TK
- taniec rytmiczny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
