| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALININ Ilia | USA | 108.16 | 62.35 | 45.81 | 9.11 | 9.25 | 9.07 | 0.00 | Q |
| 2 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 103.07 | 56.50 | 46.57 | 9.36 | 9.14 | 9.39 | 0.00 | Q |
| 3 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 102.55 | 57.27 | 45.28 | 9.04 | 9.18 | 8.89 | 0.00 | Q |
| 4 | GRASSL Daniel | ITA | 93.46 | 52.73 | 40.73 | 8.18 | 8.25 | 7.96 | 0.00 | Q |
| 5 | SHAIDOROV Mikhail | KAZ | 92.94 | 52.45 | 40.49 | 8.00 | 8.14 | 8.11 | 0.00 | Q |
| 6 | CHA Junhwan | KOR | 92.72 | 50.08 | 42.64 | 8.39 | 8.64 | 8.50 | 0.00 | Q |
| 7 | AYMOZ Kevin | FRA | 92.64 | 48.55 | 44.09 | 8.75 | 9.04 | 8.61 | 0.00 | Q |
| 8 | TORGASHEV Andrew | USA | 88.94 | 48.56 | 40.38 | 7.89 | 8.11 | 8.18 | 0.00 | Q |
| 9 | SATO Shun | JPN | 88.70 | 46.77 | 41.93 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | 0.00 | Q |
| 10 | GOGOLEV Stephen | CAN | 87.41 | 48.23 | 39.18 | 7.93 | 7.71 | 7.82 | 0.00 | Q |
| 11 | MARSAK Kyrylo | UKR | 86.89 | 49.20 | 37.69 | 7.39 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | Q |
| 12 | GUMENNIK Petr | AIN | 86.72 | 48.43 | 38.29 | 7.61 | 7.57 | 7.75 | 0.00 | Q |
| 13 | JIN Boyang | CHN | 86.55 | 47.79 | 38.76 | 7.75 | 7.71 | 7.75 | 0.00 | Q |
| 14 | NAUMOV Maxim | USA | 85.65 | 47.77 | 37.88 | 7.29 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | Q |
| 15 | EGADZE Nika | GEO | 85.11 | 45.85 | 39.26 | 7.93 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | Q |
| 16 | RIZZO Matteo | ITA | 84.30 | 42.49 | 41.81 | 8.46 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | Q |
| 17 | VASILJEVS Deniss | LAT | 82.44 | 42.34 | 40.10 | 7.86 | 8.11 | 8.04 | 0.00 | Q |
| 18 | SELEVKO Aleksandr | EST | 82.02 | 41.33 | 41.69 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | 1.00 | Q |
| 19 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 80.87 | 40.61 | 40.26 | 8.04 | 7.96 | 8.11 | 0.00 | Q |
| 20 | HAGARA Adam | SVK | 80.30 | 45.17 | 35.13 | 7.11 | 6.93 | 7.00 | 0.00 | Q |
| 21 | SAMOILOV Vladimir | POL | 77.57 | 40.88 | 36.69 | 7.25 | 7.29 | 7.43 | 0.00 | Q |
| 22 | MIURA Kao | JPN | 76.77 | 37.44 | 40.33 | 8.00 | 7.79 | 8.36 | 1.00 | Q |
| 23 | CARRILLO Donovan | MEX | 75.56 | 39.71 | 36.85 | 7.32 | 7.61 | 7.14 | 1.00 | Q |
| 24 | LI Yu-Hsiang | TPE | 72.41 | 39.84 | 32.57 | 6.36 | 6.64 | 6.50 | 0.00 | Q |
| 25 | GUARINO SABATE Tomas | ESP | 69.80 | 34.25 | 35.55 | 7.11 | 7.36 | 6.82 | 0.00 | |
| 26 | KIM Hyungyeom | KOR | 69.30 | 37.92 | 32.38 | 6.39 | 6.39 | 6.61 | 1.00 | |
| 27 | NORDEBACK Andreas | SWE | 67.15 | 31.45 | 35.70 | 7.21 | 6.96 | 7.21 | 0.00 | |
| 28 | KULISS Fedirs | LAT | 66.86 | 35.83 | 32.03 | 6.36 | 6.36 | 6.46 | 1.00 | |
| 29 | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 63.63 | 31.13 | 32.50 | 6.46 | 6.18 | 6.82 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
