| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIDOROV Mikhail | KAZ | 198.64 | 114.68 | 83.96 | 8.32 | 8.39 | 8.50 | 0.00 |
| 2 | GOGOLEV Stephen | CAN | 186.37 | 103.22 | 83.15 | 8.36 | 8.25 | 8.36 | 0.00 |
| 3 | SATO Shun | JPN | 186.20 | 101.85 | 84.35 | 8.36 | 8.29 | 8.68 | 0.00 |
| 4 | GUMENNIK Petr | AIN | 184.49 | 103.84 | 80.65 | 8.18 | 8.00 | 8.04 | 0.00 |
| 5 | CHA Junhwan | KOR | 181.20 | 95.16 | 87.04 | 8.71 | 8.61 | 8.82 | 1.00 |
| 6 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 176.99 | 92.15 | 85.84 | 8.68 | 8.39 | 8.71 | 1.00 |
| 7 | EGADZE Nika | GEO | 175.16 | 96.23 | 79.93 | 8.11 | 7.96 | 7.93 | 1.00 |
| 8 | GRASSL Daniel | ITA | 170.25 | 88.79 | 81.46 | 8.32 | 8.14 | 8.00 | 0.00 |
| 9 | TORGASHEV Andrew | USA | 170.12 | 86.16 | 83.96 | 8.32 | 8.50 | 8.39 | 0.00 |
| 10 | MIURA Kao | JPN | 170.11 | 92.72 | 78.39 | 7.75 | 7.61 | 8.18 | 1.00 |
| 11 | AYMOZ Kevin | FRA | 167.30 | 81.45 | 85.85 | 8.71 | 8.57 | 8.50 | 0.00 |
| 12 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 166.72 | 84.97 | 82.75 | 8.46 | 8.07 | 8.32 | 1.00 |
| 13 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 165.77 | 85.01 | 80.76 | 8.18 | 8.11 | 7.96 | 0.00 |
| 14 | RIZZO Matteo | ITA | 158.88 | 76.32 | 82.56 | 8.32 | 8.29 | 8.18 | 0.00 |
| 15 | MALININ Ilia | USA | 156.33 | 76.61 | 81.72 | 8.25 | 7.93 | 8.36 | 2.00 |
| 16 | SELEVKO Aleksandr | EST | 154.80 | 77.05 | 77.75 | 7.71 | 7.68 | 7.96 | 0.00 |
| 17 | SAMOILOV Vladimir | POL | 144.68 | 72.65 | 73.03 | 7.32 | 7.18 | 7.43 | 1.00 |
| 18 | VASILJEVS Deniss | LAT | 144.02 | 67.07 | 76.95 | 7.61 | 7.68 | 7.82 | 0.00 |
| 19 | CARRILLO Donovan | MEX | 143.50 | 71.56 | 71.94 | 7.14 | 7.32 | 7.14 | 0.00 |
| 20 | JIN Boyang | CHN | 142.53 | 70.87 | 72.66 | 7.25 | 7.07 | 7.50 | 1.00 |
| 21 | LI Yu-Hsiang | TPE | 141.92 | 77.25 | 64.67 | 6.39 | 6.57 | 6.46 | 0.00 |
| 22 | NAUMOV Maxim | USA | 137.71 | 64.66 | 75.05 | 7.43 | 7.43 | 7.68 | 2.00 |
| 23 | MARSAK Kyrylo | UKR | 137.28 | 64.92 | 73.36 | 7.36 | 7.21 | 7.46 | 1.00 |
| 24 | HAGARA Adam | SVK | 122.08 | 61.91 | 62.17 | cze.46 | 5.96 | 6.25 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
