| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOGNA Dario | SUI | 33:36.3 | |
| 2 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 34:00.9 | +24.6 |
| 3 | BAUER Lukas | CZE | 34:12.0 | +35.7 |
| 4 | HELLNER Marcus | SWE | 34:13.5 | +37.2 |
| 5 | VITTOZ Vincent | FRA | 34:16.2 | +39.9 |
| 6 | MANIFICAT Maurice | FRA | 34:27.4 | +51.1 |
| 7 | ANGERER Tobias | GER | 34:28.5 | +52.2 |
| 8 | BABIKOV Ivan | CAN | 34:30.0 | +53.7 |
| 9 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 34:31.6 | +55.3 |
| 10 | DI CENTA Giorgio | ITA | 34:36.2 | +59.9 |
| 11 | OLSSON Johan | SWE | 34:39.3 | +1:03.0 |
| 12 | LIVERS Toni | SUI | 34:43.3 | +1:07.0 |
| 13 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 34:45.5 | +1:09.2 |
| 14 | POLTARANIN Alexey | KAZ | 34:50.5 | +1:14.2 |
| 15 | LEGKOV Alexander | RUS | 34:51.1 | +1:14.8 |
| 15 |
