| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIUKOV Nikita | RUS | ||
| 2 | PANZHINSKIY Alexander | RUS | ||
| 3 | NORTHUG Petter jr. | NOR | ||
| 4 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR | ||
| 5 | POLTARANIN Alexey | KAZ | ||
| 6 | PETTERSEN Oeystein | NOR | ||
| 7 | JOENSSON Emil | SWE | ||
| 8 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | RUS | ||
| 9 | KJOELSTAD Johan | NOR | ||
| 10 | LASSILA Kalle | FIN | ||
| 11 | PETERSON Teodor | SWE | ||
| 12 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | ||
| 13 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | ||
| 14 | KUMMEL Peeter | EST | ||
| 15 | KUHN Stefan | CAN | ||
| 15 | MIRANDA Cyril | FRA | ||
| 17 | ONDA Yuichi | JPN | ||
| 18 | MODIN Jesper | SWE |
