| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGA Ragnhild | NOR | 25:00.5 | |
| 2 | KALLA Charlotte | SWE | 25:20.8 | +20.3 |
| 3 | BJOERGEN Marit | NOR | 25:32.4 | +31.9 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 25:32.4 | +31.9 |
| 5 | DIGGINS Jessica | USA | 25:35.7 | +35.2 |
| 6 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 25:50.3 | +49.8 |
| 7 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 26:06.0 | +1:05.5 |
| 8 | SEDOVA Anastasia | RUS | 26:07.8 | +1:07.3 |
| 9 | STADLOBER Teresa | AUT | 26:16.1 | +1:15.6 |
| 10 | NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 26:24.8 | +1:24.3 |
| 11 | WENG Heidi | NOR | 26:25.1 | +1:24.6 |
| 12 | CEBASEK Alenka | SLO | 26:30.1 | +1:29.6 |
| 13 | ANDERSSON Ebba | SWE | 26:32.9 | +1:32.4 |
| 14 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 26:37.9 | +1:37.4 |
| 15 | BJORNSEN Sadie | USA | 26:42.6 | +1:42.1 |
| 16 | RANDALL Kikkan | USA | 26:50.4 | +1:49.9 |
| 17 | ZHAMBALOVA Alisa |
