| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 1:16:20.0 | |
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 1:16:28.0 | +8.0 |
| 3 | HOLUND Hans Christer | NOR | 1:16:29.9 | +9.9 |
| 4 | SPITSOV Denis | RUS | 1:16:32.7 | +12.7 |
| 5 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:16:34.2 | +14.2 |
| 6 | COLOGNA Dario | SUI | 1:16:45.1 | +25.1 |
| 7 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:16:45.7 | +25.7 |
| 8 | HARVEY Alex | CAN | 1:16:53.4 | +33.4 |
| 9 | JAKS Martin | CZE | 1:16:53.8 | +33.8 |
| 10 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 1:17:03.4 | +43.4 |
| 11 | BING Thomas | GER | 1:17:03.7 | +43.7 |
| 12 | HELLNER Marcus | SWE | 1:17:04.8 | +44.8 |
| 13 | PARISSE Clement | FRA | 1:17:08.6 | +48.6 |
| 14 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 1:17:12.2 | +52.2 |
| 15 | LAPIERRE Jules | FRA | 1:17:19.1 | +59.1 |
| 16 | BOEGL Lucas | GER | 1:17:19.9 | +59.9 |
