| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario COLOGNA | SUI | 38:29.7 | |
| 2 | Johan OLSSON | SWE | 38:58.2 | +28.5 |
| 3 | Daniel RICHARDSSON | SWE | 39:08.5 | +38.8 |
| 4 | Iivo NISKANEN | FIN | 39:08.7 | +39.0 |
| 5 | Lukas BAUER | CZE | 39:28.6 | +58.9 |
| 6 | Chris Andre JESPERSEN | NOR | 39:30.6 | +1:00.9 |
| 7 | Alexander BESSMERTNYKH | RUS | 39:37.7 | +1:08.0 |
| 8 | Axel TEICHMANN | GER | 39:42.4 | +1:12.7 |
| 9 | Alexey POLTORANIN | KAZ | 39:43.2 | +1:13.5 |
| 10 | Marcus HELLNER | SWE | 39:46.9 | +1:17.2 |
| 11 | Hannes DOTZLER | GER | 39:49.9 | +1:20.2 |
| 12 | Eldar ROENNING | NOR | 40:02.8 | +1:33.1 |
| 13 | Martin Johnsrud SUNDBY | NOR | 40:07.4 | +1:37.7 |
| 14 | Jens FILBRICH | GER | 40:08.5 | +1:38.8 |
| 15 | Lars NELSON | SWE | 40:08.8 | +1:39.1 |
| 16 | Dmitriy JAPAROV | RUS | 40:10.7 | +1:41.0 |
| 17 | Sami JAUHOJAERVI | FIN | 40:14.4 | +1:44.7 |
| 18 | Paal GOLBERG | NOR | 40:14.5 |
