wintersportswintersports
  • Biathlon
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Biegi narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Kombinacja norweska
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo figurowe
    • Podstawy
      • System oceniania
      • Soliści i pary sportowe: tabela wartości elementów
      • Soliści i pary sportowe: poziomy trudności
      • Soliści i pary sportowe: wytyczne GOE
      • Pary taneczne: tabela wartości
      • Pary taneczne: poziomy trudności
      • Pary taneczne: wytyczne GOE
    • Elementy obowiązkowe 2025/2026
    • Solistki i soliści
    • Pary sportowe
    • Pary taneczne
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje Grand Prix
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo szybkie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Rekordy świata
    • Wyniki archiwalne
  • Narciarstwo alpejskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Skoki narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Igrzyska olimpijskie
    • Program Pekin 2022
    • Klasyfikacja medalowa Pekin 2022
    • Dyscypliny olimpijskie
    • Historia igrzysk
    • Klasyfikacja medalowa 1924-2022
    • Wyniki archiwalne
wintersportswintersports
Szukaj
  • Biathlon
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Biegi narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Kombinacja norweska
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo figurowe
    • Podstawy
    • Elementy obowiązkowe 2025/2026
    • Solistki i soliści
    • Pary sportowe
    • Pary taneczne
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje Grand Prix
    • Wyniki archiwalne
  • Łyżwiarstwo szybkie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Rekordy świata
    • Wyniki archiwalne
  • Narciarstwo alpejskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Skoki narciarskie
    • Zasady
    • Kalendarz / Wyniki
    • Klasyfikacje
    • Wyniki archiwalne
  • Igrzyska olimpijskie
    • Program Pekin 2022
    • Klasyfikacja medalowa Pekin 2022
    • Dyscypliny olimpijskie
    • Historia igrzysk
    • Klasyfikacja medalowa 1924-2022
    • Wyniki archiwalne
Polecane
  • Kontakt
  • Polecane strony
  • Polityka prywatności
  • Podziękowania
© 2005-2023 sinhala
Strona głównaIgrzyska OlimpijskieProgram Sochi 2014Biegi narciarskie – program i wynikiBiegi narciarskie – 15 km s. klasycznym mężczyzn

Biegi narciarskie – 15 km s. klasycznym mężczyzn

Miejsce Zawodnik Kraj Czas Strata
1 Dario COLOGNA SUI 38:29.7  
2 Johan OLSSON SWE 38:58.2 +28.5
3 Daniel RICHARDSSON SWE 39:08.5 +38.8
4 Iivo NISKANEN FIN 39:08.7 +39.0
5 Lukas BAUER CZE 39:28.6 +58.9
6 Chris Andre JESPERSEN NOR 39:30.6 +1:00.9
7 Alexander BESSMERTNYKH RUS 39:37.7 +1:08.0
8 Axel TEICHMANN GER 39:42.4 +1:12.7
9 Alexey POLTORANIN KAZ 39:43.2 +1:13.5
10 Marcus HELLNER SWE 39:46.9 +1:17.2
11 Hannes DOTZLER GER 39:49.9 +1:20.2
12 Eldar ROENNING NOR 40:02.8 +1:33.1
13 Martin Johnsrud SUNDBY NOR 40:07.4 +1:37.7
14 Jens FILBRICH GER 40:08.5 +1:38.8
15 Lars NELSON SWE 40:08.8 +1:39.1
16 Dmitriy JAPAROV RUS 40:10.7 +1:41.0
17 Sami JAUHOJAERVI FIN 40:14.4 +1:44.7
18 Paal GOLBERG NOR 40:14.5 +1:44.8
19 Stanislav VOLZHENTSEV RUS 40:15.0 +1:45.3
20 Matti HEIKKINEN FIN 40:17.8 +1:48.1
21 Jean Marc GAILLARD FRA 40:22.8 +1:53.1
22 Curdin PERL SUI 40:27.8 +1:58.1
23 Martin BAJCICAK SVK 40:28.0 +1:58.3
24 Jonas BAUMANN SUI 40:33.2 +2:03.5
25 Evgeniy BELOV RUS 40:36.8 +2:07.1
26 Tim TSCHARNKE GER 40:41.3 +2:11.6
27 Philipp HAELG LIE 40:41.5 +2:11.8
28 Ville NOUSIAINEN FIN 40:52.6 +2:22.9
29 Maciej KRECZMER POL 40:58.7 +2:29.0
30 Francesco DE FABIANI ITA 41:00.8 +2:31.1
31 Noah HOFFMAN USA 41:02.7 +2:33.0
32 Dietmar NOECKLER ITA 41:11.9 +2:42.2
33 Nikolay CHEBOTKO KAZ 41:14.1 +2:44.4
34 Yevgeniy VELICHKO KAZ 41:16.4 +2:46.7
35 Devon KERSHAW CAN 41:17.1 +2:47.4
36 Mattia PELLEGRIN ITA 41:20.1 +2:50.4
37 Andrew YOUNG GBR 41:29.6 +2:59.9
38 Erik BJORNSEN USA 41:44.7 +3:15.0
39 Ivan BABIKOV CAN 41:49.2 +3:19.5
40 Aivar REHEMAA EST 41:49.8 +3:20.1
41 Veselin TSINZOV BUL 42:06.3 +3:36.6
42 Algo KARP EST 42:16.5 +3:46.8
43 Adrien BACKSCHEIDER FRA 42:21.7 +3:52.0
44 Andrew MUSGRAVE GBR 42:25.7 +3:56.0
45 Karel TAMMJARV EST 42:27.7 +3:58.0
46 Sergey MIKAYELYAN ARM 42:39.1 +4:09.4
47 Brian GREGG USA 42:42.0 +4:12.3
48 Fabio PASINI ITA 42:42.3 +4:12.6
49 Alexander LASUTKIN BLR 42:45.1 +4:15.4
50 Imanol ROJO ESP 42:45.4 +4:15.7
51 Peter MLYNAR SVK 42:50.3 +4:20.6
52 Kris FREEMAN USA 42:54.8 +4:25.1
53 Sergei DOLIDOVICH BLR 42:55.4 +4:25.7
54 Yerdos AKHMADIYEV KAZ 43:02.2 +4:32.5
55 Sebastian GAZUREK POL 43:06.7 +4:37.0
56 Cyril MIRANDA FRA 43:22.5 +4:52.8
57 Max HAUKE AUT 43:23.4 +4:53.7
58 Martin MOELLER DEN 43:29.7 +5:00.0
59 Michail SEMENOV BLR 43:36.0 +5:06.3
60 Edi DADIC CRO 43:38.8 +5:09.1
61 Raido RANKEL EST 43:38.9 +5:09.2
62 Paul Constantin PEPENE ROU 43:39.4 +5:09.7
63 Javier GUTIERREZ ESP 43:43.9 +5:14.2
64 Pawel KLISZ POL 43:51.6 +5:21.9
65 Graeme KILLICK CAN 44:04.8 +5:35.1
66 Maciej STAREGA POL 44:07.1 +5:37.4
67 Callum SMITH GBR 44:14.7 +5:45.0
68 Jun-Ho HWANG KOR 44:34.8 +6:05.1
69 Oleksii KRASOVSKYI UKR 44:35.4 +6:05.7
70 Vytautas STROLIA LTU 45:08.0 +6:38.3
71 Sabahattin OGLAGO TUR 45:16.0 +6:46.3
72 Qinghai SUN CHN 45:28.2 +6:58.5
73 Arvis LIEPINS LAT 45:36.2 +7:06.5
74 Saevar BIRGISSON ISL 45:44.2 +7:14.5
75 Callum WATSON AUS 45:46.5 +7:16.8
76 Phillip BELLINGHAM AUS 46:16.4 +7:46.7
77 Milanko PETROVIC SRB 46:42.2 +8:12.5
78 Milan SZABO HUN 47:01.3 +8:31.6
79 Seyed Sattar SEYD IRI 47:16.1 +8:46.4
80 Byambadorj BOLD MGL 48:29.6 +9:59.9
81 Darko DAMJANOVSKI MKD 48:34.9 +10:05.2
82 Jan ROSSITER IRL 48:44.6 +10:14.9
83 Federico Pablo CICHERO ARG 49:11.3 +10:41.6
84 Tucker MURPHY BER 49:19.9 +10:50.2
85 Nadeem IQBAL IND 55:12.5 +16:42.8
86 Dachhiri SHERPA NEP 55:39.3 +17:09.6
87 Roberto CARCELEN PER 1:06:28.9 +27:59.2
88 Alex HARVEY CAN DNF  
89 Janis PAIPALS LAT DNF  
90 Rejhan SMRKOVIC SRB DNF  
91 Gary DI SILVESTRI DMA DNF  
92 Artur YEGHOYAN ARM DNS  

Objaśnienia skrótów:

DNS
nie wystartował/a
DNF
nie ukończył/a
DQ
zdyskwalifikowany/a
LAP
zdublowany/a
wintersportswintersports
Polecane
© 2005-2024 sinhala
  • Kontakt
  • Polecane strony
  • Polityka prywatności
  • Podziękowania
Zarządzaj zgodami plików cookie

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na używanie tych plików.

Funkcjonalne Zawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyczne
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych. Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketingowe
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
Zarządzaj opcjami Zarządzaj serwisami Zarządzaj {vendor_count} dostawcami Przeczytaj więcej o tych celach
Ustawienia
{title} {title} {title}
Witamy ponownie!

Zaloguj się

Username or Email Address
Password

Lost your password?