| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIER BEAUDRY Laurence / CIZERON Guillaume | FRA | 225.82 | 1 | 1 |
| 2 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 224.39 | 2 | 2 |
| 3 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 217.74 | 3 | 3 |
| 4 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 209.58 | 5 | 4 |
| 5 | ZINGAS Emilea / KOLESNIK Vadym | USA | 206.72 | 6 | 5 |
| 6 | REED Allison / AMBRULEVICIUS Saulius | LTU | 204.66 | 7 | 7 |
| 7 | FEAR Lilah / GIBSON Lewis | GBR | 204.32 | 4 | 12 |
| 8 | LOPAREVA Evgeniia / BRISSAUD Geoffrey | FRA | 203.68 | 8 | 8 |
| 9 | SMART Olivia / DIECK Tim | ESP | 201.49 | 10 | 6 |
| 10 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 199.80 | 9 | 9 |
| 11 | CARREIRA Christina / PONOMARENKO Anthony | USA | 197.62 | 11 | 10 |
| 12 | TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias | FIN | 196.03 | 12 | 13 |
| 13 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | GEO | 196.02 | 13 | 11 |
| 14 | LAURIAULT Marie-Jade / le GAC Romain | CAN | 187.18 | 15 | 14 |
| 15 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE | 185.00 | 14 | 15 |
| 16 | MRAZKOVA Katerina / MRAZEK Daniel | CZE | 181.44 | 17 | 16 |
| 17 | BEKKER Phebe / HERNANDEZ James | GBR | 179.45 | 16 | 18 |
| 18 | HARRIS Holly / CHAN Jason | AUS | 176.39 | 18 | 17 |
| 19 | VAL Sofia / KAZIMOV Asaf | ESP | 165.23 | 20 | 19 |
| 20 | REITAN Milla Ruud / MAJOROV Nikolaj | SWE | 165.05 | 19 | 20 |
| 21 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 64.76 | 21 | NQ |
| 22 | LIM Hannah / QUAN Ye | KOR | 64.69 | 22 | NQ |
| 23 | JANSE van RENSBURG Jennifer / STEFFAN Benjamin | GER | 63.67 | 23 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- TK
- taniec rytmiczny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
