| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIER BEAUDRY Laurence / CIZERON Guillaume | FRA | 135.64 | 77.06 | 58.58 | 9.79 | 9.82 | 9.68 | 0.00 |
| 2 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 134.67 | 76.75 | 57.92 | 9.64 | 9.82 | 9.50 | 0.00 |
| 3 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 131.56 | 75.00 | 56.56 | 9.46 | 9.46 | 9.36 | 0.00 |
| 4 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 125.30 | 69.96 | 55.34 | 9.21 | 9.32 | 9.14 | 0.00 |
| 5 | ZINGAS Emilea / KOLESNIK Vadym | USA | 123.19 | 69.25 | 53.94 | 9.00 | 9.11 | 8.86 | 0.00 |
| 6 | SMART Olivia / DIECK Tim | ESP | 122.96 | 69.18 | 53.78 | 9.07 | 9.11 | 8.71 | 0.00 |
| 7 | REED Allison / AMBRULEVICIUS Saulius | LTU | 121.71 | 68.93 | 52.78 | 8.79 | 8.89 | 8.71 | 0.00 |
| 8 | LOPAREVA Evgeniia / BRISSAUD Geoffrey | FRA | 121.43 | 68.41 | 53.02 | 8.79 | 8.79 | 8.93 | 0.00 |
| 9 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 120.14 | 67.50 | 52.64 | 8.86 | 8.75 | 8.71 | 0.00 |
| 10 | CARREIRA Christina / PONOMARENKO Anthony | USA | 119.47 | 67.33 | 52.14 | 8.68 | 8.75 | 8.64 | 0.00 |
| 11 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | GEO | 118.87 | 66.93 | 51.94 | 8.68 | 8.68 | 8.61 | 0.00 |
| 12 | FEAR Lilah / GIBSON Lewis | GBR | 118.85 | 65.15 | 53.70 | 9.07 | 9.07 | 8.71 | 0.00 |
| 13 | TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias | FIN | 118.07 | 66.57 | 52.50 | 8.86 | 8.75 | 8.64 | 1.00 |
| 14 | LAURIAULT Marie-Jade / le GAC Romain | CAN | 112.83 | 63.89 | 48.94 | 8.25 | 8.29 | 7.93 | 0.00 |
| 15 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE | 109.67 | 60.39 | 49.28 | 8.18 | 8.25 | 8.21 | 0.00 |
| 16 | MRAZKOVA Katerina / MRAZEK Daniel | CZE | 109.35 | 60.99 | 48.36 | 8.00 | 8.07 | 8.11 | 0.00 |
| 17 | HARRIS Holly / CHAN Jason | AUS | 108.64 | 62.14 | 46.50 | 7.82 | 7.79 | 7.64 | 0.00 |
| 18 | BEKKER Phebe / HERNANDEZ James | GBR | 106.99 | 59.99 | 47.00 | 7.96 | 7.86 | 7.68 | 0.00 |
| 19 | VAL Sofia / KAZIMOV Asaf | ESP | 100.25 | 56.83 | 43.42 | 7.32 | 7.25 | 7.14 | 0.00 |
| 20 | REITAN Milla Ruud / MAJOROV Nikolaj | SWE | 97.74 | 53.52 | 44.22 | 7.36 | 7.39 | 7.36 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
