| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Alysa | USA | 226.79 | 3 | 1 |
| 2 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 224.90 | 2 | 2 |
| 3 | NAKAI Ami | JPN | 219.16 | 1 | 9 |
| 4 | CHIBA Mone | JPN | 217.88 | 4 | 4 |
| 5 | GLENN Amber | USA | 214.91 | 13 | 3 |
| 6 | PETROSIAN Adeliia | AIN | 214.53 | 5 | 5 |
| 7 | PETROKINA Niina | EST | 210.82 | 10 | 6 |
| 8 | LEE Haein | KOR | 210.56 | 9 | 8 |
| 9 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 209.99 | 6 | 11 |
| 10 | SAMODELKINA Sofia | KAZ | 207.46 | 12 | 10 |
| 11 | SHIN Jia | KOR | 206.68 | 14 | 7 |
| 12 | LEVITO Isabeau | USA | 202.80 | 8 | 13 |
| 13 | PINZARRONE Nina | BEL | 200.30 | 11 | 14 |
| 14 | HENDRICKX Loena | BEL | 199.65 | 7 | 15 |
| 15 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 195.75 | 18 | 12 |
| 16 | KARHUNEN Iida | FIN | 192.79 | 15 | 17 |
| 17 | SAUTER Julia | ROU | 190.93 | 16 | 16 |
| 18 | MIKUTINA Olga | AUT | 185.59 | 17 | 18 |
| 19 | ZHANG Ruiyang | CHN | 178.03 | 20 | 19 |
| 20 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 173.37 | 19 | 21 |
| 21 | KAISER Livia | SUI | 171.52 | 23 | 20 |
| 22 | SCHILD Lorine | FRA | 167.08 | 24 | 22 |
| 23 | REPOND Kimmy | SUI | 159.54 | 21 | 23 |
| 24 | SENIUK Mariia | ISR | 152.61 | 22 | 24 |
| 25 | SCHIZAS Madeline | CAN | 55.38 | 25 | NQ |
| 26 | SAFONOVA Viktoriia | AIN | 54.57 | 26 | NQ |
| 27 | VARIAKOJYTE Meda | LTU | 53.86 | 27 | NQ |
| 28 | FEIGIN Alexandra | BUL | 53.42 | 28 | NQ |
| 29 | SPOURS Kristen | GBR | 45.54 | 29 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- TK
- taniec rytmiczny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
