| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKAI Ami | JPN | 78.71 | 45.02 | 33.69 | 8.25 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | Q |
| 2 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 77.23 | 40.08 | 37.15 | 9.25 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | Q |
| 3 | LIU Alysa | USA | 76.59 | 41.34 | 35.25 | 8.75 | 9.11 | 8.64 | 0.00 | Q |
| 4 | CHIBA Mone | JPN | 74.00 | 38.72 | 35.28 | 8.89 | 8.89 | 8.75 | 0.00 | Q |
| 5 | PETROSIAN Adeliia | AIN | 72.89 | 40.44 | 32.45 | 8.04 | 8.29 | 8.07 | 0.00 | Q |
| 6 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 71.77 | 38.28 | 33.49 | 8.32 | 8.61 | 8.25 | 0.00 | Q |
| 7 | HENDRICKX Loena | BEL | 70.93 | 36.92 | 34.01 | 8.39 | 8.68 | 8.50 | 0.00 | Q |
| 8 | LEVITO Isabeau | USA | 70.84 | 36.77 | 34.07 | 8.54 | 8.57 | 8.50 | 0.00 | Q |
| 9 | LEE Haein | KOR | 70.07 | 37.61 | 32.46 | 8.18 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | Q |
| 10 | PETROKINA Niina | EST | 69.63 | 36.80 | 32.83 | 8.32 | 8.29 | 8.07 | 0.00 | Q |
| 11 | PINZARRONE Nina | BEL | 68.97 | 36.86 | 32.11 | 8.07 | 8.14 | 7.93 | 0.00 | Q |
| 12 | SAMODELKINA Sofia | KAZ | 68.47 | 36.42 | 32.05 | 8.00 | 8.21 | 7.89 | 0.00 | Q |
| 13 | GLENN Amber | USA | 67.39 | 34.19 | 33.20 | 8.39 | 8.07 | 8.50 | 0.00 | Q |
| 14 | SHIN Jia | KOR | 65.66 | 35.79 | 30.87 | 7.82 | 7.46 | 7.93 | 1.00 | Q |
| 15 | KARHUNEN Iida | FIN | 65.06 | 36.22 | 28.84 | 7.29 | 7.32 | 7.07 | 0.00 | Q |
| 16 | SAUTER Julia | ROU | 63.13 | 34.15 | 28.98 | 7.07 | 7.43 | 7.29 | 0.00 | Q |
| 17 | MIKUTINA Olga | AUT | 61.72 | 32.64 | 29.08 | 7.43 | 7.32 | 7.11 | 0.00 | Q |
| 18 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 61.56 | 29.50 | 32.06 | 8.25 | 7.86 | 8.00 | 0.00 | Q |
| 19 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 60.14 | 31.56 | 28.58 | 7.07 | 7.46 | 6.96 | 0.00 | Q |
| 20 | ZHANG Ruiyang | CHN | 59.38 | 32.64 | 26.74 | 6.86 | 6.64 | 6.61 | 0.00 | Q |
| 21 | REPOND Kimmy | SUI | 59.20 | 29.84 | 29.36 | 7.39 | 7.36 | 7.32 | 0.00 | Q |
| 22 | SENIUK Mariia | ISR | 58.61 | 32.15 | 26.46 | 6.61 | 6.68 | 6.61 | 0.00 | Q |
| 23 | KAISER Livia | SUI | 55.69 | 30.62 | 26.07 | 6.50 | 6.46 | 6.64 | 1.00 | Q |
| 24 | SCHILD Lorine | FRA | 55.63 | 29.32 | 26.31 | 6.68 | 6.43 | 6.68 | 0.00 | Q |
| 25 | SCHIZAS Madeline | CAN | 55.38 | 26.39 | 28.99 | 7.36 | 7.11 | 7.32 | 0.00 | |
| 26 | SAFONOVA Viktoriia | AIN | 54.57 | 29.15 | 25.42 | 6.57 | 6.11 | 6.43 | 0.00 | |
| 27 | VARIAKOJYTE Meda | LTU | 53.86 | 29.77 | 24.09 | 6.14 | 6.18 | 5.79 | 0.00 | |
| 28 | FEIGIN Alexandra | BUL | 53.42 | 28.77 | 24.65 | 6.14 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | |
| 29 | SPOURS Kristen | GBR | 45.54 | 21.55 | 23.99 | 6.04 | 5.86 | 6.14 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
