Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | LIM Hyojun | KOR | 2:10.485 OR |
2 | KNEGT Sjinkie | NED | 2:10.555 |
3 | ELISTRATOV Semen | OAR | 2:10.687 |
4 | GIRARD Samuel | CAN | 2:11.176 |
5 | LIU Shaolin Sandor | HUN | 2:11.520 |
6 | de LAAT Itzhak | NED | 2:12.362 |
7 | FAUCONNET Thibaut | FRA | 2:53.150 |
8 | HWANG Daeheon | KOR | DNF |
9 | HAMELIN Charles | CAN | DNF |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | HAN Tianyu | CHN | 2:26.281 |
2 | SEO Yira | KOR | 2:26.346 |
3 | DION Pascal | CAN | 2:26.412 |
4 | PUKITIS Roberto | LAT | 2:26.525 |
5 | TRAN Aaron | USA | 2:27.127 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata