Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 | Gangneung Ice Arena | 1500m | M | Wyniki | ||
13.02.2018 | Gangneung Ice Arena | 500m | K | Wyniki | ||
17.02.2018 | Gangneung Ice Arena | 1500m | K | Wyniki | ||
17.02.2018 | Gangneung Ice Arena | 1000m | M | Wyniki | ||
20.02.2018 | Gangneung Ice Arena | sztafeta 3000m | K | Wyniki | ||
22.02.2018 | Gangneung Ice Arena | 1000m | K | Wyniki | ||
22.02.2018 | Gangneung Ice Arena | 500m | M | Wyniki | ||
22.02.2018 | Gangneung Ice Arena | sztafeta 5000m | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- konkurencja medalowa