Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | WU Dajing | CHN | 0:39.584 WR |
2 | HWANG Daeheon | KOR | 0:39.854 |
3 | LIM Hyojun | KOR | 0:39.919 |
4 | GIRARD Samuel | CAN | 0:39.987 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | LIU Shaolin Sandor | HUN | 0:40.651 |
2 | REN Ziwei | CHN | 0:40.694 |
3 | BREEUWSMA Daan | NED | 0:40.835 |
4 | SAKAZUME Ryosuke | JPN | 0:40.985 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata