| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna KOWALCZYK | POL | 28:17.8 | |
| 2 | Charlotte KALLA | SWE | 28:36.2 | +18.4 |
| 3 | Therese JOHAUG | NOR | 28:46.1 | +28.3 |
| 4 | Aino-Kaisa SAARINEN | FIN | 28:48.1 | +30.3 |
| 5 | Marit BJOERGEN | NOR | 28:51.2 | +33.4 |
| 6 | Stefanie BOEHLER | GER | 29:04.3 | +46.5 |
| 7 | Natalia ZHUKOVA | RUS | 29:15.5 | +57.7 |
| 8 | Kerttu NISKANEN | FIN | 29:16.7 | +58.9 |
| 9 | Heidi WENG | NOR | 29:28.2 | +1:10.4 |
| 10 | Krista LAHTEENMAKI | FIN | 29:36.0 | +1:18.2 |
| 11 | Yulia TCHEKALEVA | RUS | 29:36.1 | +1:18.3 |
| 12 | Emma WIKEN | SWE | 29:38.9 | +1:21.1 |
| 13 | Olga KUZIUKOVA | RUS | 29:41.9 | +1:24.1 |
| 14 | Anne KYLLOENEN | FIN | 29:52.8 | +1:35.0 |
| 15 | Masako ISHIDA | JPN | 29:55.7 | +1:37.9 |
| 16 | Sara LINDBORG | SWE | 29:56.2 | +1:38.4 |
| 17 | Julia IVANOVA | RUS | 29:59.4 | +1:41.6 |
| 18 | Sadie BJORNSEN | USA | 29:59.7 | +1:41.9 |
