Miejsce | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|
1 | Szwecja | 53:02.7 | 0.0 |
2 | Finlandia | 53:03.2 | +0.5 |
3 | Niemcy | 53:03.6 | +0.9 |
4 | Francja | 53:47.7 | +45.0 |
5 | Norwegia | 53:56.3 | +53.6 |
6 | Rosja | 54:06.3 | +1:03.6 |
7 | Polska | 54:38.9 | +1:36.2 |
8 | Włochy | 55:19.9 | +2:17.2 |
9 | USA | 55:33.4 | +2:30.7 |
10 | Czechy | 56:29.8 | +3:27.1 |
11 | Słowenia | 56:37.0 | +3:34.3 |
12 | Ukraina | 56:56.1 | +3:53.4 |
13 | Austria | 57:04.7 | +4:02.0 |
14 | Kanada | 59:13.6 | +6:10.9 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a