| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario COLOGNA | SUI | 1:08:15.4 | |
| 2 | Marcus HELLNER | SWE | 1:08:15.8 | +0.4 |
| 3 | Martin Johnsrud SUNDBY | NOR | 1:08:16.8 | +1.4 |
| 4 | Maxim VYLEGZHANIN | RUS | 1:08:16.9 | +1.5 |
| 5 | Ilia CHERNOUSOV | RUS | 1:08:29.0 | +13.6 |
| 6 | Jean Marc GAILLARD | FRA | 1:08:29.8 | +14.4 |
| 7 | Daniel RICHARDSSON | SWE | 1:08:31.7 | +16.3 |
| 8 | Johannes DUERR | AUT | 1:08:32.0 | +16.6 |
| 9 | Maurice MANIFICAT | FRA | 1:08:33.6 | +18.2 |
| 10 | Lars NELSON | SWE | 1:08:37.7 | +22.3 |
| 11 | Alexander LEGKOV | RUS | 1:08:43.1 | +27.7 |
| 12 | Giorgio DI CENTA | ITA | 1:08:43.7 | +28.3 |
| 13 | Hannes DOTZLER | GER | 1:08:44.8 | +29.4 |
| 14 | Anders SOEDERGREN | SWE | 1:08:46.9 | +31.5 |
| 15 | Tobias ANGERER | GER | 1:08:49.7 | +34.3 |
| 16 | Alexey POLTORANIN | KAZ | 1:08:51.5 | +36.1 |
| 17 | Petter Jr. NORTHUG | NOR | 1:09:39.6 | +1:24.2 |
| 18 |
