Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Maiken Caspersen FALLA | NOR | ||
2 | Ingvild Flugstad OESTBERG | NOR | ||
3 | Vesna FABJAN | SLO | ||
4 | Astrid Uhrenholdt JACOBSEN | NOR | ||
5 | Ida INGEMARSDOTTER | SWE | ||
6 | Sophie CALDWELL | USA | ||
7 | Gaia VUERICH | ITA | ||
8 | Denise HERRMANN | GER | ||
9 | Katja VISNAR | SLO | ||
10 | Stina NILSSON | SWE | ||
11 | Marit BJOERGEN | NOR | ||
12 | Aurore JEAN | FRA | ||
13 | Jessica DIGGINS | USA | ||
14 | Britta JOHANSSON NORGREN | SWE | ||
15 | Mari LAUKKANEN | FIN | ||
16 | Anne KYLLOENEN | FIN | ||
17 | Alenka CEBASEK | SLO | ||
18 | Kikkan RANDALL | USA | ||
19 | Ida SARGENT | USA | ||
20 | Natalia MATVEEVA | RUS | ||
21 | Laurien VAN DER GRAAFF | SUI | ||
22 | Anastasia DOTSENKO | RUS | ||
23 | Perianne JONES | CAN | ||
24 | Petra NOVAKOVA | CZE | ||
25 | Daria GAIAZOVA | CAN | ||
26 | Greta LAURENT | ITA | ||
27 | Nika RAZINGER | SLO | ||
28 | Evgenia SHAPOVALOVA | RUS | ||
29 | Mona-Lisa MALVALEHTO | FIN | ||
30 | Hanna KOLB | GER |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a