Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Alla TSUPER | BLR | 98.01 |
2 | Mengtao XU | CHN | 83.50 |
3 | Lydia LASSILA | AUS | 72.12 |
4 | Nina LI | CHN | 46.02 |
5 | Shuang CHENG | CHN | |
6 | Zhanbota ALDABERGENOVA | KAZ | |
7 | Laura PEEL | AUS | |
8 | Emily COOK | USA | |
9 | Danielle SCOTT | AUS | |
10 | Ashley CALDWELL | USA | |
11 | Veronika KORSUNOVA | RUS | |
12 | Assoli SLIVETS | RUS | |
13 | Xin ZHANG | CHN | |
14 | Tanja SCHAERER | SUI | |
15 | Olga POLYUK | UKR | |
16 | Anastasiya NOVOSAD | UKR | |
17 | Nadiya MOKHNATSKA | UKR | |
18 | Samantha WELLS | AUS | |
19 | Zhibek ARAPBAYEVA | KAZ | |
20 | Alexandra ORLOVA | RUS | |
21 | Hanna HUSKOVA | BLR | |
22 | Joselane SANTOS | BRA | |
23 | Nadiya DIDENKO | UKR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a