Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maddie BOWMAN | USA | 85.80 | 89.00 | 89.00 |
2 | Marie MARTINOD | FRA | 84.80 | 85.40 | 85.40 |
3 | Ayana ONOZUKA | JPN | 79.00 | 83.20 | 83.20 |
4 | Virginie FAIVRE | SUI | 74.40 | 78.00 | 78.00 |
5 | Janina KUZMA | NZL | 77.00 | 74.80 | 77.00 |
6 | Brita SIGOURNEY | USA | 27.80 | 76.00 | 76.00 |
7 | Rosalind GROENEWOUD | CAN | 5.40 | 74.20 | 74.20 |
8 | Mirjam JAEGER | SUI | 71.20 | 16.00 | 71.20 |
9 | Annalisa DREW | USA | 66.40 | 9.60 | 66.40 |
10 | Amy SHEEHAN | AUS | 15.00 | 40.60 | 40.60 |
11 | Angeli VANLAANEN | USA | 13.80 | 29.60 | 29.60 |
12 | Anais CARADEUX | FRA | DNS | ||
13 | Keltie HANSEN | CAN | |||
14 | Sabrina CAKMAKLI | GER | |||
15 | Davina WILLIAMS | AUS | |||
16 | Katia GRIFFITHS | ESP | |||
17 | Katrien AERTS | BEL | |||
18 | Emma LONSDALE | GBR | |||
19 | Elizavetta CHESNOKOVA | RUS | |||
20 | Natalya MAKAGONOVA | RUS | |||
21 | Hee-Jin PARK | KOR | |||
22 | Nina RAGETTLI | SUI | |||
23 | Manami MITSUBOSHI | JPN |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a