<
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | David WISE | USA | 92.00 | 3.40 | 92.00 |
2 | Mike RIDDLE | CAN | 71.40 | 90.60 | 90.60 |
3 | Kevin ROLLAND | FRA | 88.60 | 29.80 | 88.60 |
4 | Josiah WELLS | NZL | 85.60 | 78.40 | 85.60 |
5 | Noah BOWMAN | CAN | 80.40 | 82.60 | 82.60 |
6 | Beau-James WELLS | NZL | 62.00 | 80.00 | 80.00 |
7 | Aaron BLUNCK | USA | 68.60 | 79.40 | 79.40 |
8 | Antti-Jussi KEMPPAINEN | FIN | 74.40 | 78.20 | 78.20 |
9 | Lyndon SHEEHAN | NZL | 55.20 | 72.60 | 72.60 |
10 | Benoit VALENTIN | FRA | 10.00 | 61.00 | 61.00 |
11 | Thomas KRIEF | FRA | 4.60 | 28.60 | 28.60 |
12 | Justin DOREY | CAN | 20.40 | 14.20 | 20.40 |
13 | Jon Anders LINDSTAD | NOR | |||
14 | Yannic LERJEN | SUI | |||
15 | Matt MARGETTS | CAN | |||
16 | Nils LAUPER | SUI | |||
17 | Murray BUCHAN | GBR | |||
18 | Joel GISLER | SUI | |||
19 | Marco LADNER | AUT | |||
20 | Andreas GOHL | AUT | |||
21 | Xavier BERTONI | FRA | |||
22 | Kentaro TSUDA | JPN | |||
23 | James MACHON | GBR | |||
24 | Pavel NABOKIKH | RUS | |||
25 | Kwang-Jin KIM | KOR | |||
26 | Torin YATER-WALLACE | USA | |||
27 | Peter CROOK | IVB | |||
28 | Lyman CURRIER | USA | |||
29 | Byron WELLS | NZL | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a