Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Justine DUFOUR-LAPOINTE | CAN | 22.44 |
2 | Chloe DUFOUR-LAPOINTE | CAN | 21.66 |
3 | Hannah KEARNEY | USA | 21.49 |
4 | Aiko UEMURA | JPN | 20.66 |
5 | Britteny COX | AUS | 19.43 |
6 | Eliza OUTTRIM | USA | 19.37 |
7 | Yulia GALYSHEVA | KAZ | |
8 | Regina RAKHIMOVA | RUS | |
9 | Nikola SUDOVA | CZE | |
10 | Audrey ROBICHAUD | CAN | |
11 | Deborah SCANZIO | ITA | |
12 | Maxime DUFOUR-LAPOINTE | CAN | |
13 | Heather MCPHIE | USA | |
14 | Perrine LAFFONT | FRA | |
15 | Nicole PARKS | AUS | |
16 | Taylah ONEILL | AUS | |
17 | Marika PERTAKHIYA | RUS | |
18 | Qin NING | CHN | |
19 | Ekaterina STOLYAROVA | RUS | |
20 | Arisa MURATA | JPN | |
21 | Elena MURATOVA | RUS | |
22 | Laura GRASEMANN | GER | |
23 | Jee-Won SEO | KOR | |
24 | Jung-Hwa SEO | KOR | |
25 | Junko HOSHINO | JPN | |
26 | Hedvig WESSEL | NOR | |
27 | Tereza VACULIKOVA | CZE | |
28 | Darya RYBALOVA | KAZ | |
29 | Heidi KLOSER | USA | DNS |
30 | Miki ITO | JPN | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a