Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Alex BILODEAU | CAN | 26.31 |
2 | Mikael KINGSBURY | CAN | 24.71 |
3 | Alexandr SMYSHLYAEV | RUS | 24.34 |
4 | Marc-Antoine GAGNON | CAN | 23.35 |
5 | Dmitriy REIHERD | KAZ | 22.80 |
6 | Patrick DENEEN | USA | 22.16 |
7 | Matt GRAHAM | AUS | |
8 | Benjamin CAVET | FRA | |
9 | Philippe MARQUIS | CAN | |
10 | Pavel KOLMAKOV | KAZ | |
11 | Per SPETT | SWE | |
12 | Jae-Woo CHOI | KOR | |
13 | Brodie SUMMERS | AUS | |
14 | Nobuyuki NISHI | JPN | |
15 | Sho ENDO | JPN | |
16 | Aleksey PAVLENKO | RUS | |
17 | Andrey VOLKOV | RUS | |
18 | Jimi SALONEN | FIN | |
19 | Ludvig FJALLSTROM | SWE | |
20 | Bradley WILSON | USA | |
21 | Giacomo MATIZ | ITA | |
22 | Arttu KIRAMO | FIN | |
23 | Anthony BENNA | FRA | |
24 | Sam HALL | AUS | |
25 | Dale BEGG-SMITH | AUS | |
26 | Dmitriy BARMASHOV | KAZ | |
27 | Jussi PENTTALA | FIN | |
28 | Sergey VOLKOV | RUS | |
29 | Ville MIETTUNEN | FIN | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a