| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric FRENZEL | GER | 23:50.2 | |
| 2 | Akito WATABE | JPN | 23:48.4 | +4.2 |
| 3 | Magnus KROG | NOR | 22:55.3 | +8.1 |
| 4 | Alessandro PITTIN | ITA | 22:47.5 | +9.3 |
| 5 | Magnus Hovdal MOAN | NOR | 23:14.9 | +12.7 |
| 6 | Johannes RYDZEK | GER | 23:26.5 | +17.3 |
| 7 | Lukas RUNGGALDIER | ITA | 23:06.9 | +19.7 |
| 8 | Fabian RIESSLE | GER | 23:19.6 | +29.4 |
| 9 | Tino EDELMANN | GER | 23:57.2 | +37.0 |
| 10 | Haavard KLEMETSEN | NOR | 23:53.4 | +38.2 |
| 11 | Christoph BIELER | AUT | 23:52.4 | +40.2 |
| 12 | Lukas KLAPFER | AUT | 24:24.5 | +1:04.3 |
| 13 | Mikko KOKSLIEN | NOR | 23:19.5 | +1:06.3 |
| 14 | Armin BAUER | ITA | 23:19.7 | +1:06.5 |
| 15 | Yoshito WATABE | JPN | 24:22.3 | +1:08.1 |
| 16 | Ilkka HEROLA | FIN | 23:41.9 | +1:09.7 |
| 17 | Maxime LAHEURTE |
