Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 258.33 | 1 | 1 |
2 | LAMBIEL Stephane | SUI | 231.21 | 3 | 4 |
3 | BUTTLE Jeffrey | CAN | 227.59 | 6 | 2 |
4 | LYSACEK Evan | USA | 220.13 | 10 | 3 |
5 | WEIR Johnny | USA | 216.63 | 2 | 6 |
6 | JOUBERT Brian | FRA | 212.89 | 4 | 7 |
7 | SAVOIE Matthew | USA | 206.67 | 8 | 5 |
8 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 204.89 | 5 | 9 |
9 | VAN DER PERREN Kevin | BEL | 197.39 | 13 | 8 |
10 | ZHANG Min | CHN | 196.27 | 11 | 11 |
11 | KLIMKIN Ilia | RUS | 191.80 | 18 | 10 |
12 | SAWYER Shawn | CAN | 190.83 | 12 | 12 |
13 | SANDHU Emanuel | CAN | 190.24 | 7 | 14 |
14 | CHIPER Gheorghe | ROM | 186.19 | 9 | 17 |
15 | DAVYDOV Sergei | BLR | 184.59 | 14 | 16 |
16 | LI Chengjiang | CHN | 182.21 | 21 | 13 |
17 | DINEV Ivan | BUL | 180.11 | 15 | 18 |
18 | VERNER Tomas | CZE | 180.07 | 22 | 15 |
19 | DAMBIER Frederic | FRA | 177.59 | 19 | 19 |
20 | KOVALEVSKI Anton | UKR | 172.84 | 16 | 21 |
21 | LINDEMANN Stefan | GER | 172.57 | 20 | 20 |
22 | PFEIFER Viktor | AUT | 163.87 | 17 | 23 |
23 | BERNTSSON Kristoffer | SWE | 161.95 | 23 | 22 |
24 | TOTH Zoltan | HUN | 145.47 | 24 | 24 |
25 | ZELENKA Karel | ITA | NQ | 25 | |
26 | ZIVANOVIC Trifun | SCG | NQ | 26 | |
27 | OTHuMAN Jamal | SUI | NQ | 27 | |
28 | MURVANIDZE Vakhtang | GEO | NQ | 28 | |
29 | URBAS Gregor | SLO | NQ | 29 | |
30 | HAN Jong In | PRK | NQ | 30 |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartował
- DNF
- nie ukończył
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- wycofał się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego