| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 1:29.514 | QA |
| 2 | GONG Li | CHN | 1:29.737 | QA |
| 3 | BRUNELLE Florence | CAN | 1:29.903 | QB |
| 4 | KIM Gilli | KOR | 2:01.422 | ADVA |
| DESMET Hanne | BEL | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAULT Courtney | CAN | 1:28.097 | QA |
| 2 | FONTANA Arianna | ITA | 1:28.166 | QA |
| 3 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 1:28.208 | QB |
| 4 | CHOI Minjeong | KOR | 1:28.407 | QB |
| 5 | KRYLOVA Alena | AIN | 2:10.169 | QB |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTANA Arianna | ITA | 1:28.613 | Q |
| 2 | CHOI Minjeong | KOR | 1:28.752 | Q |
| 3 | BOUTIN Kim | CAN | 1:28.907 | |
| 4 | BETTI Chiara | ITA | 1:29.065 | |
| 5 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 1:31.541 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESMET Hanne | BEL | 1:27.533 | Q |
| 2 | BRUNELLE Florence | CAN | 1:27.637 | Q |
| 3 | GONG Li | CHN | 1:28.147 | q |
| 4 | KRYLOVA Alena | AIN | 2:31.857 | ADV |
| ZHANG Chutong | CHN | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 1:28.986 | Q |
| 2 | KIM Gilli | KOR | 1:29.068 | Q |
| 3 | SANTOS-GRISWOLD Kristen | USA | 1:29.102 | |
| 4 | VEGI Diana Laura | HUN | 1:29.976 | |
| 5 | NOH Dohee | KOR | 1:32.174 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAULT Courtney | CAN | 1:28.592 | Q |
| 2 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 1:28.659 | Q |
| 3 | VELZEBOER Michelle | NED | 1:28.686 | |
| 4 | YANG Jingru | CHN | 1:28.838 | |
| 5 | OLLIVIER Cloe | FRA | 1:28.964 |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
