| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 41.609 |
| 2 | FONTANA Arianna | ITA | 42.294 |
| 3 | SARAULT Courtney | CAN | 42.427 |
| 4 | POUTSMA Selma | NED | 42.491 |
| 5 | BOUTIN Kim | CAN | 44.347 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 6 | BRUNELLE Florence | CAN | 43.397 |
| 7 | CHOI Minjeong | KOR | 43.473 |
| 8 | VELZEBOER Michelle | NED | 1:05.774 |
| 9 | SANTOS-GRISWOLD Kristen | USA | 1:08.444 |
| 10 | FAN Kexin | CHN | 1:19.245 |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
