| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLDHAM Megan | CAN | 91.75 | 89.00 | DNI | 180.75 |
| 2 | GU Ailing Eileen | CHN | 90.00 | 61.25 | 89.00 | 179.00 |
| 3 | TABANELLI Flora | ITA | 90.00 | 84.00 | 94.25 | 178.25 |
| 4 | MUIR Kirsty | GBR | 81.75 | 93.00 | DNI | 174.75 |
| 5 | WOLF Lara | AUT | 93.50 | 21.00 | 76.25 | 169.75 |
| 6 | URNESS Naomi | CAN | 86.75 | 16.75 | 82.00 | 168.75 |
| 7 | LIU Mengting | CHN | 43.00 | 90.00 | 76.00 | 166.00 |
| 8 | KARAVA Anni | FIN | 80.50 | 83.75 | DNI | 164.25 |
| 9 | GASSLITTER Maria | ITA | 78.00 | 81.25 | DNI | 159.25 |
| 10 | KOTSAR Kateryna | UKR | 82.00 | 72.00 | 74.00 | 156.00 |
| GREMAUD Mathilde | SUI | DNS | ||||
| ANDRASKA Anouk | SUI | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
