| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROSTAD Tormod | NOR | 95.25 | 97.00 | 98.50 | 195.50 |
| 2 | FOREHAND Mac | USA | 95.00 | 95.00 | 98.25 | 193.25 |
| 3 | SVANCER Matej | AUT | 91.75 | 95.25 | 96.00 | 191.25 |
| 4 | PODMILSAK Troy | USA | 90.50 | 73.75 | 94.00 | 184.50 |
| 5 | RALPH Konnor | USA | 86.50 | 16.75 | 91.50 | 178.00 |
| 6 | HARRINGTON Luca | NZL | 94.00 | 25.75 | 66.50 | 160.50 |
| 7 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 20.75 | 91.00 | 46.50 | 137.50 |
| 8 | RUUD Birk | NOR | 95.00 | 23.25 | DNI | 118.25 |
| 9 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 21.75 | 84.25 | 26.50 | 110.75 |
| 10 | ROCHE Matias | FRA | 18.75 | 85.25 | 17.75 | 103.00 |
| 11 | SIVIGNON Timothe | FRA | 46.50 | DNI | 33.75 | 80.25 |
| 12 | NORDQVIST Martin | SWE | 16.75 | 19.25 | 38.75 | 58.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
