| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCHNER Johannes / MARGIS T / WENZEL J / FLEISCHHAUER G | GER | 1:48.61 | 0.00 |
| 2 | FRIEDRICH Francesco / SOMMER M / SCHULLER A / STRAUB F | GER | 1:49.04 | +0.43 |
| 3 | AMMOUR Adam / AMMOUR I / TASCHE J / SCHALLER A | GER | 1:49.20 | +0.59 |
| 4 | VOGT Michael / HAAS A / NDIAYE AD / AEBERHARD M | SUI | 1:49.32 | +0.71 |
| 5 | BAUMGARTNER Patrick / BILOTTI L / FANTAZZINI E / MIRCEA R | ITA | 1:49.39 | +0.78 |
| 6 | FOLLADOR Cedric / ROLLI L / ANNEN T / VOGELE O | SUI | 1:49.40 | +0.79 |
| 7 | HALL Brad / CACKETT G / GREENWOOD L / LAWRENCE T | GBR | 1:49.43 | +0.82 |
| 8 | KIM Jinsu / KIM H / LEE G / KIM S | KOR | 1:49.50 | +0.89 |
| 9 | HORN Kristopher / FURNELL C / POWELL H / VISSERING C | USA | 1:49.61 | +1.00 |
| 10 | TREICHL Markus / SAMMER M / STEPAN S / HUBER K | AUT | 1:49.70 | +1.09 |
| 11 | KALENDA Jekabs / KAUFMANIS L / MIKNIS M / KLAVA M | LAT | 1:49.87 | +1.26 |
| 12 | del DUCA Frankie / NIEDERHOFER B / SOSOO B / WILLIAMSON J | USA | 1:50.02 | +1.41 |
| 13 | WESSELINK Dave / FRANJIC J / FRANJIC J / KOSTER T | NED | 1:50.09 | +1.48 |
| 14 | AUSTIN Taylor / BRUGGELING K / EVELYN M / MURRAY-LAWRENCE S | CAN | 1:50.14 | +1.53 |
| 15 | ROHNER Timo / MOSER P / HERSPERGER M / BIERI C | SUI | 1:50.15 | +1.54 |
| 16 | TENTEA Mihai Cristian / PACIOIANU MD / IORDACHE G / DINESCU C | ROU | 1:50.17 | +1.56 |
| 17 | SUN Kaizhi / ZHANG J / SHI Y / AN T | CHN | 1:50.26 | +1.65 |
| 18 | LI Chunjian / JIANG M / YE J / DING Y | CHN | 1:50.43 | +1.82 |
| 19 | DEARBORN Jay / ESKRICK-PARKINSON / STOIKOS L / ZANETTE M | CAN | 1:50.45 | +1.84 |
| 20 | KRANZ Martin / BUEHLER M / LENHERR L / TSCHOFEN D | LIE | 1:50.46 | +1.85 |
| 20 | BINDILATTI Edson Luques / de SOUZA DH / SOUZA da SILVA R / BACCA GONCALVES L | BRA | 1:50.46 | +1.85 |
| 22 | PITTER Shane / HARRIS J / TRACEY T / FEARON J | JAM | 1:50.57 | +1.96 |
| 23 | SUK Youngjin / CHAE B / CHUN S / LEE D | KOR | 1:50.73 | +2.12 |
| 24 | EDELMAN Adam / CHEN M / ZISMAN U / KATZ O | ISR | 1:51.16 | +2.55 |
| HEINRICH Romain / HAUTERVILLE D / BLAIRON N / RIOU A | FRA | DNF | ||
| BROWN Axel / JOHN DA / JOHN S / WILLIAMS X | TTO | DNF | ||
| MANDLBAUER Jakob / BERTSCHLER D / MITTERER S / NICHOLS-BARDI D | AUT | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
