| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCHNER Johannes / MARGIS T / WENZEL J / FLEISCHHAUER G | GER | 3:37.57 | 0.00 |
| 2 | FRIEDRICH Francesco / SOMMER M / SCHULLER A / STRAUB F | GER | 3:38.14 | +0.57 |
| 3 | VOGT Michael / HAAS A / NDIAYE AD / AEBERHARD M | SUI | 3:38.64 | +1.07 |
| 4 | AMMOUR Adam / AMMOUR I / TASCHE J / SCHALLER A | GER | 3:38.68 | +1.11 |
| 5 | BAUMGARTNER Patrick / BILOTTI L / FANTAZZINI E / MIRCEA R | ITA | 3:38.89 | +1.32 |
| 6 | FOLLADOR Cedric / ROLLI L / ANNEN T / VOGELE O | SUI | 3:39.03 | +1.46 |
| 7 | HALL Brad / CACKETT G / GREENWOOD L / LAWRENCE T | GBR | 3:39.12 | +1.55 |
| 8 | KIM Jinsu / KIM H / LEE G / KIM S | KOR | 3:39.24 | +1.67 |
| 9 | TREICHL Markus / SAMMER M / STEPAN S / HUBER K | AUT | 3:39.30 | +1.73 |
| 10 | KALENDA Jekabs / KAUFMANIS L / MIKNIS M / KLAVA M | LAT | 3:39.72 | +2.15 |
| 11 | HORN Kristopher / FURNELL C / POWELL H / VISSERING C | USA | 3:39.94 | +2.37 |
| 12 | del DUCA Frankie / NIEDERHOFER B / SOSOO B / WILLIAMSON J | USA | 3:40.06 | +2.49 |
| 13 | WESSELINK Dave / FRANJIC J / FRANJIC J / KOSTER T | NED | 3:40.28 | +2.71 |
| 14 | AUSTIN Taylor / BRUGGELING K / EVELYN M / MURRAY-LAWRENCE S | CAN | 3:40.29 | +2.72 |
| 15 | ROHNER Timo / MOSER P / HERSPERGER M / BIERI C | SUI | 3:40.33 | +2.76 |
| 16 | SUN Kaizhi / ZHANG J / SHI Y / AN T | CHN | 3:40.36 | +2.79 |
| 17 | TENTEA Mihai Cristian / PACIOIANU MD / NICA A / DINESCU C | ROU | 3:40.43 | +2.86 |
| 18 | LI Chunjian / JIANG M / YE J / DING Y | CHN | 3:40.87 | +3.30 |
| 19 | BINDILATTI Edson Luques / de SOUZA DH / SOUZA da SILVA R / BACCA GONCALVES L | BRA | 3:41.14 | +3.57 |
| 20 | DEARBORN Jay / ESKRICK-PARKINSON / STOIKOS L / ZANETTE M | CAN | 3:41.16 | +3.59 |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
