Uwagi
Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych zawody zostały przełożone na 22 lutego.
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU Ailing Eileen | CHN | 30.00 (8) | 94.00 (1) | 94.75 (1) | 94.75 |
| 2 | LI Fanghui | CHN | 81.25 (3) | 91.50 (2) | 93.00 (2) | 93.00 |
| 3 | ATKIN Zoe | GBR | 90.50 (1) | DNI | 92.50 (3) | 92.50 |
| 4 | FRASER Amy | CAN | 85.00 (2) | DNI | 88.00 (4) | 88.00 |
| 5 | BROWN Indra | AUS | 55.50 (6) | 65.00 (4) | 87.00 (5) | 87.00 |
| 6 | ZHANG Kexin | CHN | 24.25 (9) | 26.25 (5) | 83.25 (6) | 83.25 |
| 7 | KARKER Rachael | CAN | 5.00 (11) | 79.50 (3) | DNI | 79.50 |
| 8 | THOMAS Mischa | NZL | 77.75 (4) | DNI | DNI | 77.75 |
| 9 | LIU Yishan | CHN | 70.00 (5) | DNI | 71.75 (7) | 71.75 |
| 10 | GRAY Kate | USA | 44.50 (7) | DNI | 66.50 (8) | 66.50 |
| 11 | IRVING Svea | USA | 17.25 (10) | DNS | 22.50 (9) | 22.50 |
| SHARPE Cassie | CAN | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
