| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty skok | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAABAK Joergen | NOR | 108.0 | 27:13.3 | 0.0 |
| 2 | OFTEBRO Jens Luraas | NOR | 113.0 | 27:13.7 | +0.4 |
| 3 | WATABE Akito | JPN | 126.4 | 27:13.9 | +0.6 |
| 4 | FAISST Manuel | GER | 128.0 | 27:16.6 | +3.3 |
| 5 | GREIDERER Lukas | AUT | 112.8 | 27:25.1 | +11.8 |
| 6 | LAMPARTER Johannes | AUT | 118.1 | 27:31.3 | +18.0 |
| 7 | GEIGER Vinzenz | GER | 106.0 | 27:44.5 | +31.2 |
| 8 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 139.8 | 27:53.1 | +39.8 |
| 9 | ILVES Kristjan | EST | 128.7 | 28:13.5 | +1:00.2 |
| 10 | SCHMID Julian | GER | 116.0 | 28:14.1 | +1:00.8 |
| 11 | REHRL Franz-Josef | AUT | 121.9 | 28:22.2 | +1:08.9 |
| 12 | YAMAMOTO Ryota | JPN | 128.7 | 28:28.1 | +1:14.8 |
| 13 | SEIDL Mario | AUT | 119.5 | 28:28.5 | +1:15.2 |
| 14 | GERARD Antoine | FRA | 101.9 | 28:52.4 | +1:39.1 |
| 15 | ANDERSEN Espen | NOR | 106.9 | 28:57.2 | +1:43.9 |
| 16 | HEROLA Ilkka | FIN | 95.9 | 28:58.1 | +1:44.8 |
| 17 | SHUMATE Jared | USA | 101.3 | 28:58.5 | +1:45.2 |
| 18 | VYTRVAL Jan | CZE | 97.0 | 29:17.1 | +2:03.8 |
| 19 | LOOMIS Ben | USA | 103.4 | 29:17.2 | +2:03.9 |
| 20 | HIRVONEN Eero | FIN | 94.6 | 29:17.3 | +2:04.0 |
| 21 | BAUD Matteo | FRA | 103.7 | 29:18.4 | +2:05.1 |
| 22 | BUZZI Raffaele | ITA | 98.7 | 29:18.9 | +2:05.6 |
| 23 | FLETCHER Taylor | USA | 81.2 | 29:36.7 | +2:23.4 |
| 24 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 87.9 | 29:49.0 | +2:35.7 |
| 25 | WATABE Yoshito | JPN | 94.4 | 30:10.7 | +2:57.4 |
| 26 | MUHLETHALER Laurent | FRA | 96.9 | 30:19.6 | +3:06.3 |
| 27 | PORTYK Tomas | CZE | 97.8 | 30:20.6 | +3:07.3 |
| 28 | RYDZEK Johannes | GER | 105.2 | 30:22.0 | +3:08.7 |
| 29 | PAZOUT Ondrej | CZE | 99.0 | 30:29.7 | +3:16.4 |
| 30 | DANEK Lukas | CZE | 86.1 | 31:07.3 | +3:54.0 |
| 31 | NAGAI Hideaki | JPN | 83.7 | 31:12.9 | +3:59.6 |
| 32 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 83.5 | 31:20.4 | +4:07.1 |
| 33 | PITTIN Alessandro | ITA | 55.8 | 31:31.8 | +4:18.5 |
| 34 | GOOD Jasper | USA | 79.8 | 31:32.9 | +4:19.6 |
| 35 | KUPCZAK Szczepan | POL | 86.3 | 31:59.8 | +4:46.5 |
| 36 | VRHOVNIK Vid | SLO | 82.4 | 32:01.8 | +4:48.5 |
| 37 | NIITTYKOSKI Otto | FIN | 79.2 | 32:02.3 | +4:49.0 |
| 38 | COSTA Samuel | ITA | 64.3 | 32:22.3 | +5:09.0 |
| 39 | BORTOLAS Iacopo | ITA | 87.7 | 32:29.6 | +5:16.3 |
| 40 | BLONDEAU Gael | FRA | 59.3 | 32:42.8 | +5:29.5 |
| 41 | BARKOV Viacheslav | ROC | 53.3 | 32:56.9 | +5:43.6 |
| 42 | GALUNIN Artem | ROC | 58.0 | 33:22.2 | +6:08.9 |
| 43 | RAKPAROV Chingiz | KAZ | 69.6 | 34:48.5 | +7:35.2 |
| 44 | PARK Jeun | KOR | 67.9 | 34:56.5 | +7:43.2 |
| 45 | SZCZECHOWICZ Andrzej | POL | 44.6 | 35:48.5 | +8:35.2 |
| 46 | MASTIEV Samir | ROC | 20.kwi | 36:07.4 | +8:54.1 |
| 47 | ZHAO Jiawen | CHN | 32.7 | 36:41.1 | +9:27.8 |
| VINOGRADOVS Markuss | LAT | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2021/2022
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
