| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 83.60 (2) | 86.96 (1) | 15.46 (7) | 86.96 |
| 2 | GU Ailing Eileen | CHN | 86.58 (1) | 23.00 (9) | 1.65 (10) | 86.58 |
| 3 | OLDHAM Megan | CAN | 69.76 (3) | 38.70 (7) | 76.46 (1) | 76.46 |
| 4 | MUIR Kirsty | GBR | 37.15 (10) | 63.01 (2) | 76.05 (2) | 76.05 |
| 5 | LIU Mengting | CHN | 67.46 (4) | 13.66 (11) | 11.28 (8) | 67.46 |
| 6 | TANNO Giulia | SUI | 65.85 (5) | 41.31 (6) | 56.55 (5) | 65.85 |
| 7 | URNESS Naomi | CAN | 24.65 (11) | 46.03 (5) | 64.73 (3) | 64.73 |
| 8 | KARAVA Anni | FIN | 49.61 (9) | 13.80 (10) | 63.51 (4) | 63.51 |
| 9 | WOLF Lara | AUT | 52.83 (6) | 56.60 (3) | 4.36 (9) | 56.60 |
| 10 | GASSLITTER Maria | ITA | 50.33 (8) | 52.45 (4) | 26.53 (6) | 52.45 |
| 11 | KRUMME Avery | USA | 52.40 (7) | 29.96 (8) | 0.86 (11) | 52.40 |
| HAN Linshan | CHN | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
