| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 4:06.299 | QA |
| 2 | Włochy | 4:06.550 | QA |
| 3 | USA | 4:07.415 | QB |
| 4 | Francja | 4:08.826 | QB |
| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Płd. | 4:04.729 | QA |
| 2 | Kanada | 4:04.856 | QA |
| 3 | Chiny | 4:04.978 | QB |
| 4 | Japonia | 4:09.061 | QB |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
