| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 6:54.075 | QA |
| 2 | Włochy | 6:54.454 | QA |
| 3 | Chiny | 6:55.278 | QB |
| 4 | Węgry | 7:11.221 | QB |
| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Płd. | 6:52.708 | QA |
| 2 | Holandia | 6:52.751 | QA |
| 3 | Belgia | 6:52.978 | QB |
| 4 | Japonia | 6:53.090 | QB |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
