| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 2:37.482 | QA |
| 2 | Chiny | 2:38.375 | QA |
| 3 | Holandia | 2:53.319 | QB |
| 4 | Francja | 3:05.547 | QB |
| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2:39.607 | QA |
| 2 | Belgia | 2:39.974 | QA |
| 3 | Korea Płd. | 2:46.554 | QB |
| 4 | USA | 2:53.341 | QB |
| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 2:36.517 | Q |
| 2 | Włochy | 2:36.581 | Q |
| 3 | Polska | 2:40.955 | |
| 4 | Węgry | 2:41.327 |
| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Płd. | 2:39.337 | Q |
| 2 | USA | 2:43.894 | Q |
| 3 | Francja | 2:46.871 | ADV |
| Japonia | PEN |
| Poz. | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2:39.034 | Q |
| 2 | Chiny | 2:39.193 | Q |
| 3 | Belgia | 2:39.932 | q |
| 4 | Kazachstan | 2:42.199 |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
