| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 148.62 | 72.93 | 75.69 | 9.39 | 9.39 | 9.57 | 0.00 | 10 |
| 2 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 140.17 | 73.24 | 66.93 | 8.32 | 8.54 | 8.21 | 0.00 | 9 |
| 3 | GLENN Amber | USA | 138.62 | 70.91 | 67.71 | 8.39 | 8.36 | 8.61 | 0.00 | 8 |
| 4 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 126.94 | 61.16 | 65.78 | 8.39 | 8.11 | 8.14 | 0.00 | 7 |
| 5 | SCHIZAS Madeline | CAN | 125.00 | 65.44 | 60.56 | 7.50 | 7.61 | 7.57 | 1.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
