| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 133.23 | 75.37 | 57.86 | 9.68 | 9.68 | 9.57 | 0.00 | 10 |
| 2 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 124.22 | 69.44 | 54.78 | 9.11 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 9 |
| 3 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 120.90 | 67.96 | 52.94 | 8.86 | 8.86 | 8.75 | 0.00 | 8 |
| 4 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | GEO | 117.82 | 66.10 | 51.72 | 8.68 | 8.64 | 8.54 | 0.00 | 7 |
| 5 | YOSHIDA Utana / MORITA Masaya | JPN | 98.55 | 54.75 | 43.80 | 7.36 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
