| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 108.67 | 61.12 | 47.55 | 9.43 | 9.50 | 9.54 | 0.00 | 10 |
| 2 | MALININ Ilia | USA | 98.00 | 52.62 | 45.38 | 9.11 | 9.14 | 8.93 | 0.00 | 9 |
| 3 | GOGOLEV Stephen | CAN | 92.99 | 53.63 | 39.36 | 7.96 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 8 |
| 4 | AYMOZ Kevin | FRA | 88.05 | 43.74 | 44.31 | 8.75 | 9.07 | 8.71 | 0.00 | 7 |
| 5 | GRASSL Daniel | ITA | 87.54 | 46.58 | 40.96 | 8.18 | 8.21 | 8.14 | 0.00 | 6 |
| 6 | EGADZE Nika | GEO | 84.37 | 44.22 | 40.15 | 8.04 | 7.89 | 8.11 | 0.00 | 5 |
| 7 | JIN Boyang | CHN | 84.15 | 45.20 | 38.95 | 7.64 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | 4 |
| 8 | CHA Junhwan | KOR | 83.53 | 41.78 | 41.75 | 8.21 | 8.25 | 8.54 | 0.00 | 3 |
| 9 | SAMOILOV Vladimir | POL | 80.47 | 43.26 | 37.21 | 7.21 | 7.57 | 7.50 | 0.00 | 2 |
| 10 | APPLEBY Edward | GBR | 69.68 | 35.91 | 33.77 | 6.75 | 6.86 | 6.61 | 0.00 | 1 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
