| Poz. | Kraj | Soliści PK | Soliści PD | Solistki PK | Solistki PD | Pary sportowe PK | Pary sportowe PD | Pary taneczne TR | Pary taneczne TD | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 69 |
| 2 | Japonia | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 68 |
| 3 | Włochy | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 60 |
| 4 | Gruzja | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | Kanada | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 54 |
| 6 | Francja | 7 | – | 4 | – | 4 | – | 9 | – | NQ |
| 7 | Korea Płd. | 3 | – | 7 | – | – | – | 4 | – | NQ |
| 8 | Chiny | 4 | – | 3 | – | 5 | – | 2 | – | NQ |
| 9 | Wielka Brytania | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 8 | – | NQ |
| 10 | Polska | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 1 | – | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- TR
- taniec rytmiczny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
