| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALININ Ilia | USA | 200.03 | 110.32 | 89.71 | 8.79 | 9.04 | 9.11 | 0.00 | 10 |
| 2 | SATO Shun | JPN | 194.86 | 106.49 | 88.37 | 8.79 | 8.71 | 9.04 | 0.00 | 9 |
| 3 | RIZZO Matteo | ITA | 179.62 | 92.57 | 87.05 | 8.61 | 8.96 | 8.57 | 0.00 | 8 |
| 4 | GOGOLEV Stephen | CAN | 171.93 | 92.37 | 79.56 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | 7 |
| 5 | EGADZE Nika | GEO | 154.79 | 78.33 | 76.46 | 7.75 | 7.46 | 7.75 | 0.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
