| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOLLET Aidan | FRA | Q |
| 2 | DUSEK Jakob | AUT | Q |
| 3 | CHOLLET Jonas | FRA | |
| 4 | BOZZOLO Loan | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | GRONDIN Eliot | CAN | Q |
| 2 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | Q |
| 3 | BAUMGARTNER Nick | USA | |
| 4 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | DUSEK Jakob | AUT | Q |
| 2 | CHOLLET Aidan | FRA | Q |
| 3 | SURGET Merlin | FRA | |
| 4 | CHOURA Krystof | CZE |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOLLET Jonas | FRA | Q |
| 2 | BOZZOLO Loan | FRA | Q |
| 3 | EGUIBAR BRETON Lucas | ESP | |
| 4 | PARE Nathan | USA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | Q |
| 2 | BAUMGARTNER Nick | USA | Q |
| 3 | NOERL Martin | GER | |
| ULBRICHT Leon | GER | DNF |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | GRONDIN Eliot | CAN | Q |
| 2 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | Q |
| 3 | VEDDER Jake | USA | |
| 4 | KOBLET Kalle | SUI |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
