| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Yiming | CHN | 82.41 | 79.90 | 82.18 | 82.41 |
| 2 | HASEGAWA Taiga | JPN | 82.13 | 69.05 | 22.30 | 82.13 |
| 3 | CANTER Jake | USA | 70.58 | 33.11 | 79.36 | 79.36 |
| 4 | KLEVELAND Marcus | NOR | 23.70 | 42.63 | 78.96 | 78.96 |
| 5 | ALLEMAND Romain | FRA | 76.95 | 52.28 | 35.06 | 76.95 |
| 6 | GERARD Redmond | USA | 76.60 | 29.71 | 41.65 | 76.60 |
| 7 | MENZIES Dane | NZL | 76.10 | 21.03 | 34.61 | 76.10 |
| 8 | McMORRIS Mark | CAN | 75.50 | 37.56 | 39.53 | 75.50 |
| 9 | MARTIN Oliver | USA | 48.23 | 73.96 | 75.36 | 75.36 |
| 10 | SPALDING Cameron | CAN | 41.66 | 75.13 | 37.30 | 75.13 |
| 11 | KIMATA Ryoma | JPN | 72.80 | 17.58 | 54.40 | 72.80 |
| 12 | ROISLAND Mons | NOR | 26.10 | 46.50 | 45.40 | 46.50 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
