| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania 1 | GBR | +0.03 | 0.00 | Q |
| 2 | Francja 2 | FRA | 0.00 | +0.29 | Q |
| 3 | Australia 2 | AUS | +1.27 | +0.87 | |
| 4 | Szwajcaria 1 | SUI | +4.03 | +2.19 |
| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy 1 | ITA | +0.32 | 0.00 | Q |
| 2 | Australia 1 | AUS | +0.42 | +0.04 | Q |
| 3 | Niemcy 1 | GER | 0.00 | +0.69 | |
| 4 | Francja 1 | FRA | +0.12 | +1.01 |
| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja 2 | FRA | 0.00 | 0.00 | Q |
| 2 | Szwajcaria 1 | SUI | +0.29 | +0.05 | Q |
| 3 | Włochy 2 | IYA | +0.58 | +0.56 | |
| USA 2 | USA | +0.08 | DNF |
| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania 1 | GBR | +1.09 | 0.00 | Q |
| 2 | Australia 2 | AUS | +1.46 | +0.02 | Q |
| 3 | Austria 1 | AUT | +0.05 | +0.15 | |
| 4 | Kanada 1 | CAN | 0.00 | +0.29 |
| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy 1 | ITA | +0.89 | 0.00 | Q |
| 2 | Francja 1 | FRA | 0.00 | +0.13 | Q |
| 3 | Czechy 1 | CZE | +0.11 | +0.13 | |
| 4 | USA 1 | USA | +0.93 | +0.62 |
| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 1 | AUS | +0.01 | 0.00 | Q |
| 2 | Niemcy 1 | GER | 0.00 | +0.32 | Q |
| 3 | Francja 3 | FRA | +0.04 | +0.52 | |
| 4 | Czechy 2 | CZE | +0.36 | +1.03 |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
